Сделка
Txid | 02262ba415622f7264f985a2ff26a00a1058e7c7d681e5478a2559566e7dd24e | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | efdf506a5145c3da7715bce5acda5a5aedf4d94b86532bd421e9814f55fdbf1b | |||||||||
Время | 20-02-2021 22:44:08 | |||||||||
Сумма | 0.01 RvCs | |||||||||
Комиссия | 0.01 RvCs | |||||||||
Комментарий | (не задано) | |||||||||
Входы |
| |||||||||
Выходы |
|