Сделка
Txid | 08b9baaa819045a7e975a1b8dcdc0c1eb7fe8fec4048bbcbf52eb1f80a6cf1ad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | ef75aa67eac4d96f16afebaa877c3c43d672279ce1d4e942c788ae93d90742ee | ||||||
Время | 24-12-2020 01:52:18 | ||||||
Сумма | 0.0550 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.0550 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |
|