Сделка
Txid | 0be4212f8c9c789ad5694a35e37d0de922095f1186245d60d9cbc3f9e4fe11af | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | a3f79305c0954a0057a00d6f0be2464973fa7ed1f78bdc1fd4be575f58bf1dd1 | ||||||
Время | 03-11-2021 22:39:41 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |