Сделка
Txid | 0e2fd6c5dea6a37f3e986d0d9ba7937d963e028d6d0cb44c9a7e3780a6370257 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | c03bd393d8196fa6acdf5f14adb3cd44e83a7fef61269167774ff7b2da550cc1 | ||||||
Время | 13-12-2021 06:03:03 | ||||||
Сумма | 0.01051254 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000144 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |