Сделка
Txid | 15514d096b485f9b2511d2cdd738c7bfd33230a7856f0714bc1a57ad6eee26d4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 0419ed070f05b1ba5fe05dfcb5e177a7f69234953754a52cbc0dbf5f4956ba9a | ||||||
Время | 02-08-2021 15:39:58 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |