Сделка
Txid | 24bcbaed3e2a4dc1ce60c1dff8d6f400107fa2f6d76fad7a845be8094006fb45 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | c91f299aeac0b79f5ab6d4f6a658b9954beaa0ce0c15e1400f6206d74aab403d | ||||||
Время | 07-02-2023 21:39:18 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |