Сделка
Txid | 34ffc2408fcda5c56c28d51133f1fad6df53556cfee8dbeafe6f0b291aaebaa9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2069798ef7fab2fc4cc78e7c797ec03b74da35c0a7227f0f72faa9b9d09c2227 | ||||||
Время | 08-09-2022 04:43:38 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |