Сделка
Txid | 455d1aefb9353d49b67c8a8c629ba1b12e2f67b5321d6ad1bd04a046f9d53a3a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | c9040bdd99889069bebfbfde909493d8edba61323f6471c512ee7e3d972bb8b2 | ||||||
Время | 09-02-2022 15:09:18 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |