Сделка
Txid | 45b471e1c52f90e27eb0d36a2d2c1ae891f5f07be694567fe38ee09050d1063a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | bda2bac3cb2f8dc60b58dfb8a7a639596b1a39998d8c595e7c601aab4b01bda8 | ||||||
Время | 12-02-2022 20:34:44 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |