Сделка
Txid | 45bf90f38795bd43dbb07dd6f4cd7848a1f7d8ff94e954ebc722565eebd24c17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | cfba1aefed7afc8c789ad0eb14f32809a8549863f8b8c0dd21f355b6c3cc3d1c | ||||||
Время | 02-01-2022 17:55:20 | ||||||
Сумма | 0.001536 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.001536 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |