Сделка
Txid | 45de8c9ef9c43935b122e082a173999971db3d44beaafa09cfbad50b84d6aec9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | d6cf055aacd2deba1d4c03091110edfad91a163da2ea7fd70b17ca36baec7ae8 | ||||||
Время | 13-02-2022 20:38:08 | ||||||
Сумма | 0.00000004 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000004 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |