Сделка
Txid | 46ab6fc5e1dd20a126af7da6701bef6b75b3c1a3e95ae9a713d6a0fea0fc64e3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 7f2d4ba09a86a70f29b8014190e8b6bd65673609ce9700516dc5e4c7e81cecfa | ||||||
Время | 01-11-2021 05:20:56 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |