Сделка
Txid | 46d01d3c8f4f31d25b3c81dfd0a818dd51a59644b55c2709e84909a78d455d2c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | f06d7939b409d40895393a84a059f1d48a06c31c5f68f23868efb2c6cf3f75f7 | ||||||
Время | 01-11-2021 11:08:00 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |