Сделка
Txid | 477db50d30f1d257d0e0ebe3c49d3f3231eee608601ad82e552a08fe3f95af49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 7e455f64e80fbaa3eaf8d7fa2ab07f683f8c0a47fe2ce7d64f585ab0bce9c5b9 | ||||||
Время | 09-01-2022 06:25:53 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |