Сделка
Txid | 479fb49cba0e2ddeb55524c4e3a889379466525d0c22c9f7c6c29982a3eeed8a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | f17d3d640e079d2a19ce9935a0bcdae316837937f7a1c2f6ce9266cdc75ad658 | ||||||
Время | 02-11-2021 13:54:48 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |