Сделка
Txid | 485a29445635ff7a12d37ec502c2096b50e59f10c098ab538b5f14ca84a34d68 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 0b32c1a5b21d5cd76dd756a31f4e25570d16faeb63331822f5d5d4b0d0fd2ed4 | ||||||
Время | 25-01-2022 21:10:57 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |