Сделка
Txid | 48847038814f6cd70eb492dd4e82eeaad39c25c5b5079ded2c86f9646b2d20c5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | cd8a59963367aa019293a0c325a3adff5bc8a9750f1dcd98beed7bfab7e73e29 | ||||||
Время | 28-01-2022 20:23:23 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |