Сделка
Txid | 489e3709d648b1b4ebfd5e15f2ce7d1fbe002be49adf8c128402145cc0c5f47c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2e8d7132bc31834695b85d12af4b9aaf80c6bf6fa3575bc0e5e2e85dd6fae432 | ||||||
Время | 20-12-2021 09:11:45 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |