Сделка
Txid | 48b1094a71cdf0d0d09e4d569a94c309b9b6fa9d4a98c3fe5e1fc192cc3d353d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 9139d40a1575895ac9ad09d3469e0b277a7c2f3d048f09651bf4aeb5c30b407d | ||||||
Время | 04-12-2021 00:33:01 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |