Сделка
Txid | 48d642831b4044ee3f9c23c69d3a04381a9964b4bbbfc35f6477ff69e155c946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 7f31d0aff8df50c3c8cb79eb126439de9a524b429f3aeb2e95e3b27893985166 | ||||||
Время | 06-02-2022 16:17:05 | ||||||
Сумма | 0.00000139 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000139 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |