Сделка
Txid | 4f080aedb8fa4d48eaafa7bd4da3bac6c4469f9366f4bbd8da125ad4a2d67c24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | dbab9ef041d4f93071523b90293bc9f61168e1418a5587087f55ceff84d93d74 | ||||||
Время | 29-04-2022 14:15:00 | ||||||
Сумма | 0.49979775 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.49979775 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |