Сделка
Txid | 51d7e90c5c924cfa1bc55ba252535db57cda16884cb1a065826a85c606fb1df3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 9d81d8d4c69f4b64a2a4411531e79478ffdf23f82e7dcfe2a1cc6d916ca00908 | ||||||
Время | 16-02-2022 19:16:04 | ||||||
Сумма | 0.96499998 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |