Сделка
Txid | 59d872e40d737807deac9a13d5ffa25113919fdee6adfcb4bcf0065f4f4062e2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2f08d00b73bc990a48c310c0f74bf51eed6adfe45e4bf303b53602db5b29e680 | ||||||
Время | 07-12-2022 16:29:47 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |