Сделка
Txid | 5b7a550f2a29a1e45befc7302d39655e2246c8a2cacbaf3bac5ab551097a1b40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 73850cf95fb9da39b5ca68b8d7ef6ad493de9916118a4602b9de6b7c4d41282b | ||||||
Время | 30-04-2022 12:08:55 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |