Сделка
Txid | 68d88fbf06186b98082b874277e55504f86304b5b3e77fc48106b29905714fbb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 7c47579e69e4a1434fe272aaf3089dc1b7905eb8b53cc0ee8d082b92ffe4b07a | |||||||||
Время | 24-12-2021 05:29:25 | |||||||||
Сумма | 12.013449 RvCs | |||||||||
Комиссия | 0.06 RvCs | |||||||||
Комментарий | Buy order #1 by user administrator | |||||||||
Входы | ||||||||||
Выходы |
|