Сделка
Txid | 880a9f4b45e9bc693f2e56514ecfe9faaef888390d169f456c5c6f9b2dd2e121 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | a41cce1e9f293a535cbca253de5243710ea7b5c4eeeb3d433fea7d34efcf626c | ||||||
Время | 20-10-2022 03:36:38 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |