Сделка
Txid | 90db04f9b880262db5849917c81024ab9b0d90f06a9562d000a9858545cbc382 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2ad927a8cd40eb5ff3d8db0c2c1f1439be63bf5f8de2be9d67d6d56f1d27402a | ||||||
Время | 18-08-2022 12:29:42 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |