Сделка
Txid | 91eac252f35a0a2faa3d2f9668bfccedb5dfd91a7c4fcb5122541c8bcb878956 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | ffa455f95abdfe249fa7ff93596a8089f55a8d23aef98d680ce60dc1f9a43b41 | ||||||
Время | 09-02-2023 02:10:03 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |