Сделка
Txid | 95a0b6f92b512f771f22ef84ad99465f1a2041b8aee18fb721ca276bdf64f69e | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | d61e6b3e6a187f57324a930e248f7a96d7dcc30313b8b3c0cd7c8df35445deb9 | ||||||
Время | 16-10-2022 11:38:39 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |