Сделка
Txid | 961a5b4f9ffc429f09e69ece302d6c5de0239354be44c9208abcaf407b920435 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 3a2e73a7563699fb9e7af4d6a12ea7988506ebf4de5a6cd1ace03cd861f8b5fc | ||||||
Время | 09-09-2020 01:17:19 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |
|