Сделка
Txid | 9f752027c75088ffcfcae1f933d9a9cb8ebd7e57654ee97f32c4fab5441f0436 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 9d81d8d4c69f4b64a2a4411531e79478ffdf23f82e7dcfe2a1cc6d916ca00908 | ||||||
Время | 16-02-2022 19:18:04 | ||||||
Сумма | 0.98499997 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000003 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |