Сделка
Txid | a10dae0aaec93e0b1a737086b5fb4c7b4f0476ccd0a0d99a6f2c6b2e7ef1b344 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 0c053333c947c44fb3776e96eb6c04eed1c8a03496827d7b9f4ab60385fda340 | ||||||
Время | 29-09-2022 22:42:07 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |