Транзакція
Txid | a2509f2e4adc8e4430b7913c8c7a0d87e05d2eda4eb2e6b14d7ef6a45ac93a1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокхеш | 1d8f91f2836a5dca15f84c167e23e4be33439296941aa36c510485b24140c21f | ||||||
Час | 23-10-2021 12:28:08 | ||||||
Сума | 0.00 RvCs | ||||||
Комісія | 0.00 RvCs | ||||||
Коментар | (не задано) | ||||||
Входи |
| ||||||
Виходи |
Txid | a2509f2e4adc8e4430b7913c8c7a0d87e05d2eda4eb2e6b14d7ef6a45ac93a1b | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Блокхеш | 1d8f91f2836a5dca15f84c167e23e4be33439296941aa36c510485b24140c21f | ||||||
Час | 23-10-2021 12:28:08 | ||||||
Сума | 0.00 RvCs | ||||||
Комісія | 0.00 RvCs | ||||||
Коментар | (не задано) | ||||||
Входи |
| ||||||
Виходи |