Сделка
Txid | a29dd41e438089c9b4f9a76a5e1a8d94d79a2c64c3aaffa596c65ea95d2c7207 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | f2aa267cafa201e13d4157b3fea23e6c85295e5a8a8b6ec80678aa88931b2925 | ||||||
Время | 11-01-2022 08:48:03 | ||||||
Сумма | 0.99895294 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000011 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |