Сделка
Txid | a450f3a7472d729514976f41da6fb3641f31c21b5346d2957921e624f6d886df | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 5a81eff7b66b953c3fb0ec4f1ce1cb26e2669b25a5644e90b3c0cbebd015bbb6 | ||||||
Время | 30-10-2022 16:26:37 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |