Сделка
Txid | a802f46f6a741aa6c1944c261c95e48fe5a3cecf4af3bd5f06b7502a7dae0288 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | a2a63801634a907cb8e71d7a785c7fc5764cd78522f478b1729b6f068c61baf2 | ||||||
Время | 08-12-2021 14:21:44 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |