Сделка
Txid | a82939ab4bfb18386f7da587faf195c1f1eb3ce6b6bcdcea96b2e7290a1493d2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | b4da6aa1a7df38bd88cb0a79cc9de3b1a08bbcaaeeef043d37e959ea22f9ae6d | ||||||
Время | 09-12-2021 14:17:57 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |