Сделка
Txid | a8f663cd47b1f3ed5a0ea2d8940c5098d339b1041b3a2de1d79de236846fe70c | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2dcffa8860c01445bd1a9230a61b194dfaa8698ffecca1f2a03ad097610518e0 | ||||||
Время | 04-02-2022 16:07:24 | ||||||
Сумма | 0.00000025 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000025 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |