Сделка
Txid | b6a5276af921b9df14337a3f22c27cf7625177cd6ae08d1e6dea7903502ce8e6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | ac66fd3d7e96d36725d4613e5c374e5ea1d7e859d9684ac8d562a41cf5ae8c71 | ||||||
Время | 26-01-2022 12:32:57 | ||||||
Сумма | 0.00000031 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000031 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |