Сделка
Txid | b6def5b63d4214f5456f7e90f7c353d7e0a8466720815d0a46bf1d7e236829fe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2cfef79e85aa727c9dcff69725b76cae0083655d70367663fffccbe4b3a6e6db | ||||||
Время | 08-02-2022 03:29:04 | ||||||
Сумма | 0.38995491 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000001 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |