Сделка
Txid | b7bb932fdfc96985eaf422a953a4d0bfd3094be55c96cea14b17beee6b164c01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 07f9c787edfcfb3f9d650b95c0b1d8754a8f082f5a558a086ab2f381e18fc0dd | ||||||
Время | 13-12-2021 19:28:43 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |