Сделка
Txid | b808c1a31a093d309872a3cf8860dc2deaad3e046f2aa890d13d9f0869d49865 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | d28bd7bd696fbf05c2d894a851a95fffafb5faf1a915cf1d81a1c9a284a34b5f | ||||||
Время | 20-07-2021 13:02:38 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |