Сделка
Txid | b82dab01f6fb9da611d5d9106f609032d3e8a2546a65d47d5b074fb0aa87b074 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 5832d6e32c48ccbaaad38a4e4daf248a330536ac7434e4398d4e158a7c05fcdf | ||||||
Время | 07-09-2020 11:00:34 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |
|