Сделка
Txid | b90ba14e08da65e761a14d9a54eef0d5c90e83c548f7bafcb155c528e5366f78 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 73f16c0f27b0edfc83bcabf8ff03a275f49dece682bb0eb94e74023bab9db455 | ||||||
Время | 08-12-2021 22:34:03 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |