Сделка
Txid | b9dbb2a9b672dfeeba5d11bbb0e1ec13f5b4b105e35f68e57ca0ef7b87eaca28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 79a041705fa510c07d4201b70d8cbf81b62a4795174ebbdde30a1cfe8dac424c | ||||||
Время | 10-02-2022 03:24:48 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |