Сделка
Txid | b9e2aa6dd447f96cb5dcf6908daea139bff4be711697d332b99a9d0e9030a532 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 71d23f8195fc2559f63ef4cd8b9065413c7bc0d6be14156d0363a71e3a1bbe0b | ||||||
Время | 01-11-2022 18:44:05 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |