Сделка
Txid | bb09f2ef52348be7acfa92899d3a2e1c3e18ba8fab7aaa0dd0263ce596f3a1f1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | cb6dad2d6c91d8366a2e21edf1339e898bb3d4b40375d19891ada706f9e13ad8 | ||||||
Время | 26-01-2022 05:55:22 | ||||||
Сумма | 0.0001 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.0001 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |