Сделка
Txid | bb5f4ee3445da5b19da51902c9b7acfe35afd496781eb7db7e3102b5d11c2c88 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | b8478c53e2c3afd157b222fe2cacf989a2b26b25f7bd35ec84eb0705f5d9cacf | ||||||
Время | 05-12-2021 07:08:09 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |