Сделка
Txid | bb8a30b06b08120e5e1b9f198e07d44a4c2d80fe93622b190fc89140e3025361 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 16d8755a7b27ee43dad7152afd54e759d273123e91b48c4e8fe97e53779915a0 | ||||||
Время | 12-01-2022 00:32:06 | ||||||
Сумма | 0.00000097 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000097 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |