Сделка
Txid | bbe535b0cdccd38f3e41c817b6585d5e05fe9a722ed463a44ae404a325f2f292 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 1a105783982be40b0bb1ec994e9ebcc5e971c701e3f5cef59c3a6a1822b1eba6 | ||||||
Время | 08-12-2021 23:34:45 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |